棋賽名稱 | 第11屆友士盃十段賽 |
---|---|
主辦單位 | 中華職業圍棋協會 |
協辦單位 | 海峰棋院 |
贊助單位 | 友士股份有限公司 |
棋譜LIVE | 騰訊野狐圍棋、弈客圍棋網 |
獎金 | 冠軍獎金新台幣70萬元、亞軍獎金新台幣30萬元、季軍獎金新台幣10萬元。 |
手合 | 一律分先,黑先貼六目半。 |
時限 | 初賽每方各一小時,讀秒30秒三次。複賽每方各二小時,讀秒60秒三次,挑戰賽每方各三小時,讀秒60秒五次。 |
挑戰賽 | 五戰三勝制,勝者為「十段」,並成為次屆挑戰賽衛冕者。 |
複賽 | 16名棋手進行雙敗淘汰,最後勝部及敗部冠軍進行一局挑戰者決定賽,勝者為挑戰者。當屆複賽前三名(含挑戰賽亞軍)、女子奬金排名第一等4名棋手獲得次屆複賽參賽資格。 |
初賽 | 64名棋手一日兩戰,採雙敗淘汰制,共取12名進入初賽。 |
資格賽 | 臺灣職業棋士自由報名,採單敗淘汰制,視報名人數取取若干名進入初賽。 |
第11屆友士盃十段賽冠軍 許皓鋐
挑戰賽 點此
複賽 點此
初賽 點此
資格賽 點此
