第2屆海峰盃
![]() |
|
海峰盃最新消息
本戰
| 序號 | 棋士 | 64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | 準決賽 |
| 2010/9/2 | 2010/9/16 | 2010/9/23 | 2010/9/30 | 2010/10/14 | ||
| 1 | 陳詩淵八段 | 陳詩淵 | ||||
| 64 | (輪空) | |||||
| 32 | 陳冠維初段 | 張原榮 |
||||
| 33 | 張原榮初段 | |||||
| 16 | 秦士二段 | 黨希昀 |
||||
| 49 | 黨希昀初段 | |||||
| 17 | 周可平五段 | 周可平 |
||||
| 48 | 陳明進九品 | |||||
| 8 | 劉耀文四段 | 劉耀文 | ||||
| 57 | (輪空) | |||||
| 25 | 余承叡九品 | 余承叡 |
||||
| 40 | 芶遇邦九品 | |||||
| 9 | 陳永安六段 | 陳永安 | ||||
| 56 | (輪空) | |||||
| 24 | 張懷一二段 | 張懷一 |
||||
| 41 | 陳國興六品 | |||||
| 4 | 周俊勳九段 | 周俊勳 | ||||
| 61 | (輪空) | |||||
| 29 | 張正平二段 | 劉建昌 |
||||
| 36 | 劉建昌初段 | |||||
| 13 | 周尹南三段 | 周尹南 |
||||
| 52 | 李真雄初段 | |||||
| 20 | 周平強四段 | 周平強 |
||||
| 45 | 陳永奇九品 | |||||
| 5 | 蕭正浩七段 | 蕭正浩 | ||||
| 60 | (輪空) | |||||
| 28 | 蕭愛霖初段 | 陳鋒 |
||||
| 37 | 陳鋒二段 | |||||
| 12 | 陳義翔三段 | 林君諺 |
||||
| 53 | 林君諺初段 | |||||
| 21 | 張凱馨三段 | 張凱馨 |
||||
| 44 | 王學傳八品 | |||||
| 2 | 林至涵九段 | 林至涵 | ||||
| 63 | (輪空) | |||||
| 31 | 許長正初段 | 范揚波 |
||||
| 34 | 范揚波二段 | |||||
| 15 | 簡立宸五段 | 簡立宸 |
||||
| 50 | 彭鐏德初段 | |||||
| 18 | 陳禧二段 | 陳禧 |
||||
| 47 | 陳惠民九品 | |||||
| 7 | 黃祥任六段 | 黃祥任 | ||||
| 58 | (輪空) | |||||
| 26 | 趙佩哲二段 | 趙佩哲 |
||||
| 39 | 陳逸達四段 | |||||
| 10 | 夏大銘五段 | 夏大銘 | ||||
| 55 | (輪空) | |||||
| 23 | 林宇翔三段 | 林宇翔 |
||||
| 42 | 蔡文河九品 | |||||
| 3 | 林書陽六段 | 林書陽 | ||||
| 62 | (輪空) | |||||
| 30 | 丁少傑初段 | 丁少傑 |
||||
| 35 | 陳擎宇初段 | |||||
| 14 | 林修平三段 | 林修平 |
||||
| 51 | 黑嘉嘉初段 | |||||
| 19 | 楊孟允三段 | 楊孟允 |
||||
| 46 | 陳秋龍二段 | |||||
| 6 | 林立祥三段 | 林立祥 | ||||
| 59 | (輪空) | |||||
| 27 | 彭景華七段 | 彭景華 |
||||
| 38 | 李奎漢初段 | |||||
| 11 | 王元均三段 | 王元均 | ||||
| 54 | (輪空) | |||||
| 22 | 黃丞毅二段 | 林聖賢 |
||||
| 43 | 林聖賢八段 |



