歷年紀錄(點擊屆數進入連結)
現在進行 | 第3屆 |
---|---|
過去 | 第1屆、第2屆 |
棋賽名稱 | 名人賽, |
---|---|
主辦單位 | 財團法人培生文教基金會.海峰棋院 |
棋譜LIVE | 野狐圍棋網、弈客圍棋 |
獎金 | 冠軍獎金新台幣180萬元、亞軍獎金新台幣60萬元 |
手合 | 一律分先,黑先貼六目半。 |
時限 | 資格賽、初賽基本時限各2小時,保留3分鐘讀秒,每次60秒 本賽之後基本時限各3小時,保留5分鐘讀秒,每次60秒。 |
決賽 | 7戰4勝制,勝者為「名人」,敗者為亞軍,兩位皆保留至次屆本賽。 |
本賽 | 32人,外卡4人+ 初賽選出28人,32強至8強為單敗淘汰,4強為三戰兩勝制,勝者晉級決賽。 |
初賽 | 32人雙敗淘汰,共取28進入本賽。 |
資格賽 | 臺灣職業棋士自由報名,賽制依參賽人數而定。 |
第3屆名人:許皓鋐名人
第2屆名人冠軍:許皓鋐棋王
第1屆名人冠軍:林君諺八段
歷屆優勝
屆 | 舉辦年 | 優勝者 | 勝敗 | 對手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 林君諺八段 | 4-2 | 許皓鋐十段 | |
2 | 2021 | 許皓鋐棋王 | 4-1 | 王元均天元 | |
3 | 2022 | 許皓鋐名人 | 4-0 | 林君諺棋王 |