2009.07.02| 比賽訊息
2009/07/02 第2屆棋王賽
第2屆棋王賽
![]() |
|
挑戰賽

七番挑戰賽
| 第2屆棋王賽七番挑戰賽 周俊勳棋王 2:4 陳詩淵王座 | ||||||
| 七番棋 | 比賽日期 | 勝方 | 結果 | 負方 | 總計用時 | 手數 |
| 第一局 | 20090611 | 陳詩淵王座 | 周俊勳棋王 | 3小時50分 | 304 | |
| 第二局 | 20090618 | 陳詩淵王座 | 周俊勳棋王 | 5小時42分 | 248 | |
| 第三局 | 20090625 | 陳詩淵王座 | 周俊勳棋王 | 5小時41分 | 237 | |
| 第四局 | 20090702 | 周俊勳棋王 | 陳詩淵王座 | 5小時22分 | 293 | |
| 第五局 | 20090709 | 周俊勳棋王 | 陳詩淵王座 | 4小時50分 | 147 | |
| 第六局 | 20090716 | 陳詩淵王座 | 周俊勳棋王 | 6小時13分 | 261 | |
| 第七局 | 20090723 | |||||
循環圈
| 序列 | 棋士 | 第一輪090312 | 第二輪090319 | 第三輪090402 | 第四輪090409 | 第五輪090423 | 第六輪090430 | 第七輪090507 | 成績 | 排名 |
| 1 | 陳詩淵王座 | ○林立祥 | ○庾炅旻 | ○陳永安 | ○劉耀文 | ○蕭正浩 | ○黃祥任 | ○林書陽 | 7W0L | 挑戰 |
| 2 | 林書陽五段 | ●劉耀文 | ○林立祥 | ●蕭正浩 | ●庾炅旻 | ○黃祥任 | ○陳永安 | ●陳詩淵 | 3W4L | 陷落 |
| 3 | 蕭正浩六段 | ○陳永安 | ○劉耀文 | ○林書陽 | ○黃祥任 | ●陳詩淵 | ●林立祥 | ○庾炅旻 | 5W2L | 第2順位 |
| 4 | 林立祥初段 | ●陳詩淵 | ●林書陽 | ●庾炅旻 | ○陳永安 | ○劉耀文 | ○蕭正浩 | ○黃祥任 | 4W3L | 第4順位 |
| 5 | 陳永安六段 | ●蕭正浩 | ●黃祥任 | ●陳詩淵 | ●林立祥 | ●庾炅旻 | ●林書陽 | ○劉耀文 | 1W6L | 陷落 |
| 5 | 黃祥任五段 | ●庾炅旻 | ○陳永安 | ●劉耀文 | ●蕭正浩 | ●林書陽 | ●陳詩淵 | ●林立祥 | 1W6L | 陷落 |
| 5 | 庾炅旻五段 | ○黃祥任 | ●陳詩淵 | ○林立祥 | ○林書陽 | ○陳永安 | ○劉耀文 | ●蕭正浩 | 5W2L | 第3順位 |
| 5 | 劉耀文三段 | ○林書陽 | ●蕭正浩 | ○黃祥任 | ●陳詩淵 | ●林立祥 | ●庾炅旻 | ●陳永安 | 2W5L | 陷落 |
初賽勝部
| 第2屆棋王賽 初賽勝部 賽程表 (2008.11.27~12.18) | |||||
| 序號 | 棋士 | 11/27 第1場 | 12/4 第2場 | 12/11 第3場 | 12/18 第4場 |
| 1 | 劉耀文三段 | 劉耀文 B+R | 劉耀文 B+6.5 | 劉耀文 W+0.5 | 劉耀文 B+7.5 (晉級) |
| 2 | 陳國興六品 | ||||
| 3 | 楊孟允三段 | 王元均 B+R | |||
| 4 | 王元均初段 | ||||
| 5 | 王湘傑九品 | 王湘傑 B+R | 夏大銘 B+R | ||
| 6 | 張凱馨三段 | ||||
| 7 | 夏大銘五段 | 夏大銘 W+2.5 | |||
| 8 | 趙佩哲初段 | ||||
| 9 | 林修平二段 | 林修平 B+R | 林修平 W+3.5 | 林修平 B+R | |
| 10 | 張懷一二段 | ||||
| 11 | 周可平四段 | 周可平 W+11.5 | |||
| 12 | 范揚波二段 | ||||
| 13 | 陳鋒二段 | 黃祥任 不戰勝 | 黃祥任 B+R | ||
| 14 | 黃祥任五段 | ||||
| 15 | 余正麒二段 | 余正麒 B+R | |||
| 16 | 陳永奇九品 | ||||
| 17 | 林至涵八段 | 林至涵 B+5.5 | 林至涵 B+R | 林至涵 W+R | 庾炅旻 B+0.5 (晉級) |
| 18 | 陳惠民九品 | ||||
| 19 | 廖冠泓二段 | 陳永安 B+R | |||
| 20 | 陳永安六段 | ||||
| 21 | 彭景華五品 | 陳逸達 B+R | 陳逸達 B+R | ||
| 22 | 陳逸達四段 | ||||
| 23 | 陳義翔二段 | 陳義翔 B+7.5 | |||
| 24 | 余承叡九品 | ||||
| 25 | 黃丞毅二段 | 黃丞毅 不戰勝 | 庾炅旻 B+R | 庾炅旻 B+6.5 | |
| 26 | 陳禧初段 | ||||
| 27 | 劉建昌初段 | 庾炅旻 W+R | |||
| 28 | 庾炅旻五段 | ||||
| 29 | 張哲豪三段 | 張哲豪 B+4.5 | 張哲豪 B+R | ||
| 30 | 林聖賢四品 | ||||
| 31 | 林宇翔七品 | 周尹南 B+2.5 | |||
| 32 | 周尹南三段 | ||||
初賽敗部
| 第2屆棋王賽 初賽敗部 賽程表 (2008.12.25~2009.1.8) | ||||||
| 序號 | 棋士 | 12/4 第二場 | 12/11 第三場 | 12/18 第四場 | 12/25 第五場 | 1/8 第六場 |
| a | 陳國興六品 | 陳國興 W+0.5 | 趙佩哲 W+3.5 | 趙佩哲 B+R | 林修平 B+R | 黃祥任 W+R (晉級) |
| b | 楊孟允三段 | |||||
| c | 張凱馨三段 | 趙佩哲 B+R | ||||
| d | 趙佩哲初段 | |||||
| e | 張懷一二段 | 張懷一 不戰勝 | 張懷一 W+R | |||
| f | 范揚波二段 | |||||
| g | 陳鋒二段 | 陳鋒 W+R | ||||
| h | 陳永奇九品 | |||||
| G | 林修平二段 | |||||
| A | 王元均初段 | 王元均 B+3.5 | 王元均 B+R | 黃祥任 B+R | ||
| B | 王湘傑九品 | |||||
| C | 周可平四段 | 余正麒 B+3.5 | ||||
| D | 余正麒二段 | |||||
| E | 夏大銘五段 | 黃祥任 W+R | ||||
| F | 黃祥任五段 | |||||
| i | 陳惠民九品 | 廖冠泓 W+R | 廖冠泓 W+18.5 | 林聖賢 B+12.5 | 林聖賢 B+R | 陳永安 W+6.5 (晉級) |
| j | 廖冠泓二段 | |||||
| k | 彭景華五品 | 余承叡 W+2.5 | ||||
| l | 余承叡九品 | |||||
| m | 陳禧初段 | 陳禧 W+4.5 | 林聖賢 B+R | |||
| n | 劉建昌初段 | |||||
| o | 林聖賢四品 | 林聖賢 不戰勝 | ||||
| p | 林宇翔七品 | |||||
| N | 林至涵八段 | |||||
| H | 陳永安六段 | 陳永安 B+1.5 | 陳永安 B+5.5 | 陳永安 B+1.5 | ||
| I | 陳義翔二段 | |||||
| J | 黃丞毅二段 | 黃丞毅 W+R | ||||
| K | 周尹南三段 | |||||
| L | 陳逸達四段 | 陳逸達 B+0.5 | ||||
| M | 張哲豪三段 | |||||
