2024.09.24| 公告
2024/9/24 全國大學生圍棋十傑賽 選手名單、時間表公告
2024年全國大學生圍棋十傑賽參賽名單: 35名
| 姓名 | 段位 | 就讀學校 |
| 林茂霖 | 7段 | 長庚大學 |
| 蘇柏任 | 7段 | 東吳大學 |
| 林士堯 | 7段 | 國立臺北大學 |
| 柯智幃 | 6段 | 國立成功大學 |
| 張東邑 | 7段 | 國立政治大學 |
| 楊孚德 | 7段 | 開南大學 |
| 伍睿捷 | 7段 | 國立政治大學 |
| 李庭宇 | 7段 | 國立東華大學 |
| 鄭丞恩 | 6段 | 國立成功大學 |
| 蘇庭寬 | 6段 | 佛光大學 |
| 莊育為 | 6段 | 淡江大學 |
| 戴正翔 | 7段 | 國立政治大學 |
| 吳肇漢 | 7段 | 國立臺中教育大學 |
| 翁翊雲 | 6段 | 國立台南大學 |
| 陳采衣 | 6段 | 國立陽明交通大學 |
| 李亮非 | 7段 | 國立清華大學 |
| 施舜元 | 6段 | 東吳大學 |
| 隋安舜 | 7段 | 輔仁大學 |
| 劉向恆 | 6段 | 國立清華大學 |
| 李建燁 | 6段 | 中原大學 |
| 林律安 | 7段 | 長庚大學 |
| 沈珩 | 6段 | 國立清華大學 |
| 林佾緯 | 7段 | 國立臺北教育大學 |
| 范思緯 | 7段 | 國立台灣大學 |
| 張瑋成 | 7段 | 中原大學 |
| 何宣澔 | 6段 | 佛光大學 |
| 宋東樺 | 7段 | 國立政治大學 |
| 陳孝承 | 6段 | 國立政治大學 |
| 黃鈺棠 | 7段 | 國立台灣大學 |
| 龔詩云 | 6段 | 國立臺灣師範大學 |
| 張軒誠 | 7段 | 台北市立大學 |
| 王柏勛 | 7段 | 國立中央大學 |
| 黃柏源 | 6段 | 佛光大學 |
| 蔡孟勳 | 7段 | 國立政治大學 |
| 劉昱辰 | 7段 | 佛光大學 |
對局時間:60分鐘,30秒一次。
■請參賽選手於09:20 – 09:40完成報到、抽籤。
■比賽日9/28(六)~9/29(日)
■請同學注意比賽時間並著「正式服裝」至棋院參賽。
■請同學攜帶「學生證」或「註冊證明」備查。
■參賽選手手機一律交由主辦單位代為保管,每場比賽結束後領回。
■請穿著整齊正式服裝出場(請勿穿著圓領衫、牛仔褲、運動衣或短褲、涼鞋)。
■如有身體不適、感冒、發燒等症狀,請選手務必全程配戴口罩。
比賽時間表
09/28 (六)
報到、抽籤 09:20 – 09:40
第一場 10:00 – 12:30
中午休息 12:30 – 13:00
第二場 13:00 – 15:30
第三場 15:40 – 18:10
09/29 (日)
第四場 09:00 – 11:30
中午休息 11:30 – 12:00
第五場 12:00 – 14:30
第六場 14:40 – 17:10
頒 獎 17:30~