2025.11.17| 公告
2025/11/18 全國大學生圍棋十傑賽 選手名單、時間表公告
2025年全國大學生圍棋十傑賽參賽名單: 46名 (比賽辦法點此)
| 姓名 | 性別 | 段位 | 就讀學校 |
| 林茂霖 | 男 | 7段 | 長庚大學 |
| 鍾世均 | 男 | 7段 | 國立陽明交通大學 |
| 曾子倫 | 男 | 7段 | 台北城市科技大學 |
| 陳義豐 | 男 | 7段 | 國立高雄師範大學 |
| 黃子育 | 男 | 6段 | 國立台北科技大學 |
| 凌瑋志 | 男 | 6段 | 中原大學 |
| 張東邑 | 男 | 7段 | 國立政治大學 |
| 李亮非 | 男 | 7段 | 國立清華大學 |
| 林能翊 | 男 | 6段 | 佛光大學 |
| 王翔 | 男 | 7段 | 國立政治大學 |
| 許霓霓 | 女 | 7段 | 國立臺灣大學 |
| 陳宥安 | 男 | 7段 | 國立體育大學 |
| 吳肇漢 | 男 | 7段 | 國立臺中教育大學 |
| 隋安舜 | 男 | 7段 | 輔仁大學 |
| 許聿圻 | 男 | 6段 | 國立體育大學 |
| 楊孚德 | 男 | 7段 | 開南大學 |
| 陳允祈 | 男 | 7段 | 輔仁大學 |
| 陳致瑋 | 男 | 7段 | 國立東華大學 |
| 汪鉦祐 | 男 | 6段 | 佛光大學 |
| 施奕光 | 男 | 6段 | 國立清華大學 |
| 王凱同 | 男 | 6段 | 國立清華大學 |
| 張庭維 | 男 | 7段 | 國立彰化師範大學 |
| 謝旻澔 | 男 | 6段 | 台北市立大學 |
| 張軒誠 | 男 | 7段 | 台北市立大學 |
| 黃偉鴻 | 男 | 6段 | 國立台北科技大學 |
| 蘇詠亮 | 男 | 6段 | 東吳大學 |
| 楊若伊 | 女 | 6段 | 銘傳大學 |
| 林冠廷 | 男 | 7段 | 國立成功大學 |
| 王廷均 | 男 | 6段 | 國立體育大學 |
| 潘明羽 | 男 | 6段 | 國立臺灣大學 |
| 李庭宇 | 男 | 7段 | 國立東華大學 |
| 陳孝承 | 男 | 6段 | 國立政治大學 |
| 范鼎新 | 男 | 6段 | 國立虎尾科技大學 |
| 蔡彤筠 | 女 | 6段 | 國立政治大學 |
| 鄭丞洋 | 男 | 6段 | 國立清華大學 |
| 施舜元 | 男 | 6段 | 東吳大學 |
| 陳冠儒 | 男 | 6段 | 南台科技大學 |
| 林家安 | 女 | 6段 | 大仁科技大學 |
| 陳雲亮 | 男 | 6段 | 國立交通大學 |
| 林雲峰 | 男 | 6段 | 國立中興大學 |
| 王怡人 | 女 | 7段 | 國立臺灣大學 |
| 蕭仲圻 | 男 | 6段 | 國立清華大學 |
| 江逸笙 | 男 | 7段 | 元智大學 |
| 許宸睿 | 男 | 6段 | 國立政治大學 |
| 詹宗原 | 男 | 6段 | 國立政治大學 |
| 林士鈞 | 男 | 6段 | 國立中興大學 |
對局時間:60分鐘,30秒1次。
■ 請參賽選手於09:20 – 09:40完成報到、抽籤。
■ 比賽日11/29(六)~11/30(日)
■ 請同學注意比賽時間並著「正式服裝」至棋院參賽。
■ 請同學攜帶「學生證」或「註冊證明」備查。
■ 參賽選手手機一律交由主辦單位代為保管,每場比賽結束後領回。
■ 請穿著整齊正式服裝出場(請勿穿著圓領衫、牛仔褲、運動衣或短褲、涼鞋)。
■ 如有身體不適、感冒、發燒等症狀,請選手務必全程配戴口罩。
比賽時間表
11/29 (六)
報到、抽籤 09:20 – 09:40
第一場 10:00 – 12:30
中午休息 12:30 – 13:00
第二場 13:00 – 15:30
第三場 15:40 – 18:10
11/30 (日)
第四場 09:00 – 11:30
中午休息 11:30 – 12:00
第五場 12:00 – 14:30
第六場 14:40 – 17:10
頒 獎 17:30~