2026.11.02| 比賽訊息
2026大學生圍棋十傑賽 選手名單 時間表公告
| 序號 | 姓名 | 性別 | 段位 | 就讀學校 |
| 01 | 楊孚德 | 男 | 7段 | 開南大學 |
| 02 | 張東邑 | 男 | 7段 | 國立政治大學 |
| 03 | 許霓霓 | 女 | 7段 | 國立台灣大學 |
| 04 | 曾子倫 | 男 | 7段 | 台北城市科技大學 |
| 05 | 江逸笙 | 男 | 7段 | 元智大學 |
| 06 | 鍾世均 | 男 | 7段 | 國立陽明交通大學 |
| 07 | 汪鉦祐 | 男 | 6段 | 佛光大學 |
| 08 | 張哲銨 | 男 | 6段 | 中國文化大學 |
| 09 | 許聿圻 | 男 | 6段 | 國立體育大學 |
| 10 | 陳義豐 | 男 | 7段 | 國立高雄師範大學 |
| 11 | 柯智幃 | 男 | 7段 | 國立成功大學 |
| 12 | 林飛帆 | 男 | 6段 | 國立台北大學 |
| 13 | 吳元予 | 男 | 6段 | 國立臺灣科技大學 |
| 14 | 林書卉 | 女 | 7段 | 國立中央大學 |
| 15 | 陳允祈 | 男 | 7段 | 輔仁大學 |
| 16 | 王凱同 | 男 | 7段 | 國立清華大學 |
| 17 | 鄭楷懷 | 男 | 6段 | 長庚大學 |
| 18 | 簡泓任 | 男 | 6段 | 國立陽明交通大學 |
| 19 | 陳雲亮 | 男 | 6段 | 國立陽明交通大學 |
| 20 | 劉昱辰 | 男 | 7段 | 佛光大學 |
| 21 | 張宸宇 | 男 | 7段 | 國立中興大學 |
| 22 | 林皓寬 | 男 | 7段 | 銘傳大學 |
| 23 | 李宥睿 | 男 | 6段 | 國立雲林科技大學 |
| 24 | 薛智謙 | 男 | 6段 | 德明財經科技大學 |
| 25 | 李碩恩 | 男 | 7段 | 國立台中科技大學 |
| 26 | 翁昱翔 | 男 | 6段 | 真理大學 |
| 27 | 詹傑翔 | 男 | 7段 | 國立東華大學 |
| 28 | 鄭坪昊 | 男 | 7段 | 銘傳大學 |
| 29 | 吳嘉維 | 男 | 6段 | 元智大學 |
| 30 | 王怡人 | 女 | 7段 | 國立臺灣大學 |
| 31 | 周榆棠 | 女 | 6段 | 國立中正大學 |
| 32 | 林恩 | 男 | 6段 | 佛光大學 |
| 33 | 晁子峻 | 男 | 7段 | 國立體育大學 |
| 34 | 李亮非 | 男 | 7段 | 國立清華大學 |
| 35 | 張庭維 | 男 | 7段 | 國立彰化師範大學 |
| 36 | 蔡彤筠 | 女 | 6段 | 國立政治大學 |
| 37 | 范鼎新 | 男 | 6段 | 國立虎尾科技大學 |
| 38 | 徐悠慈 | 女 | 6段 | 銘傳大學 |
| 39 | 施奕光 | 男 | 6段 | 國立清華大學 |
| 40 | 林冠廷 | 男 | 7段 | 國立成功大學 |
| 41 | 陳律然 | 男 | 7段 | 逢甲大學 |
| 42 | 陳韋愷 | 男 | 7段 | 佛光大學 |
| 43 | 林秉寬 | 男 | 7段 | 國立成功大學 |
| 44 | 林鈺博 | 男 | 7段 | 輔仁大學 |
| 45 | 林家安 | 女 | 6段 | 大仁科技大學 |
| 46 | 蘇詠亮 | 男 | 6段 | 東吳大學 |
| 47 | 謝旻澔 | 男 | 6段 | 台北市立大學 |
| 48 | 許宸睿 | 男 | 6段 | 國立政治大學 |
| 49 | 陳宥安 | 男 | 7段 | 國立體育大學 |
| 50 | 陳孝承 | 男 | 6段 | 國立政治大學 |
| 51 | 孫恩哲 | 男 | 6段 | 國立台灣大學 |
| 52 | 黃昀宥 | 男 | 7段 | 國立政治大學 |
2026年大學生圍棋十傑賽參賽名單: 52名 (比賽辦法點此) (限大學生參賽)
對局時間:60分鐘,30秒1次。
請參賽選手於09:20 – 09:40完成報到、抽籤。
比賽日11/07(六)~11/08(日)
請同學注意比賽時間並著「正式服裝」至棋院參賽。
請同學攜帶「學生證」或「註冊證明」備查。
參賽選手手機一律交由主辦單位代為保管,每場比賽結束後領回。
請穿著整齊正式服裝出場(請勿穿著圓領衫、牛仔褲、運動衣或短褲、涼鞋)。
如有身體不適、感冒、發燒等症狀,請選手務必全程配戴口罩。
比賽時間表
11/07 (六)
報到、抽籤 09:20 – 09:40
第一場 10:00 – 12:30
中午休息 12:30 – 13:00
第二場 13:00 – 15:30
第三場 15:40 – 18:10
11/08 (日)
第四場 09:00 – 11:30
中午休息 11:30 – 12:00
第五場 12:00 – 14:30
第六場 14:40 – 17:10
頒 獎 17:30~