歷年紀錄(點擊屆數進入連結)
現在進行 | 2020 |
---|---|
過去 | 2019、2018、2017、2016 |
棋賽名稱 | 新人王賽 |
---|---|
主辦單位 | 中華職業圍棋協會、海峰棋院 |
媒體協辦 | 智林體育台 |
贊助單位 | 愛棋道圍棋教育、財團法人培生文教基金會 |
棋譜LIVE | 棋城圍棋網、弈客圍棋網。 |
參賽資格 | 未滿25歲國內職業棋士,曾獲得名人冠軍、棋王、聯電盃及天元四大棋賽頭銜冠軍者除外。 |
獎金 | 冠軍新台幣200,000元,亞軍新台幣100,000元。 |
手合 | 一律分先,數子法,黑先貼三又四分之三子。 |
時限 | 基本時限每方各60分鐘,讀秒30秒三次。決賽每方各二小時,保留三分鐘,讀秒60秒三次。 |
決賽 | 循環賽的兩組第1名進行三番決賽,先勝2局者為冠軍。 |
循環圈 | 16人分AB兩組各8人單循環,勝場最多為小組第1名,同勝負先看對戰成績,3人以上互有勝負加賽。小組前4名獲得下屆循環圈保留,若有缺額則依照年度獎金排名替補,最多8名。冠亞軍為下屆循環圈各組1號種子。 |
初賽 | 小組前4名獲得下屆循環圈保留,若有缺額則依照年度獎金排名替補,最多8名。其他棋士視報名人數決定賽制選出8名(排名9~16名的棋士為初賽各小組種子)。 |
2020新人王 李維五段
2019新人王 林士勛六段
歷屆優勝
屆 | 舉辦年 | 優勝者 | 勝敗 | 對手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | [陳祈睿四段] | 1-0 | [林君諺七段] | |
2 | 2017 | [許皓鋐三段] | 1-0 | [簡靖庭三段] | |
3 | 2018 | [楊博崴六段] | 2-1 | [賴均輔三段] | |
4 | 2019 | [林士勛六段] | 2-1 | [盧奕銓三段] | |
5 | 2020 | [李 維五段] | 2-1 | [陳祈睿六段] |