第1屆棋王賽
![]() |
|
循環圈加賽
| 加賽 | 勝方 | 負方 |
| 頭銜,第1順位 080904 |
周俊勳 | 陳詩淵 |
| 第2,3順位 080904 |
林書陽 | 蕭正浩 |
循環圈
| 序號 | 棋士 | 第一輪 080619 |
第二輪 080626 |
第三輪 080710 |
第四輪 080717 |
第五輪 080724 |
第六輪 080807 |
第七輪 080814 |
成績 | 排名 |
| 1 | 蕭正浩六段 | ● 林書陽 |
○ 林至涵 |
○ 劉耀文 |
○ 林立祥 |
● 周俊勳 |
○ 林修平 |
● 陳詩淵 |
4W3L | 第2,3順位加賽 |
| 2 | 林書陽五段 | ○ 蕭正浩 |
● 劉耀文 |
○ 林至涵 |
● 周俊勳 |
○ 林立祥 |
● 陳詩淵 |
○ 林修平 |
4W3L | 第2,3順位加賽 |
| 3 | 林至涵八段 | ○ 劉耀文 |
● 蕭正浩 |
● 林書陽 |
○ 林修平 |
● 陳詩淵 |
● 林立祥 |
● 周俊勳 |
2W5L | 陷落 |
| 4 | 劉耀文二段 | ● 林至涵 |
○ 林書陽 |
● 蕭正浩 |
● 陳詩淵 |
● 林修平 |
● 周俊勳 |
● 林立祥 |
1W6L | 陷落 |
| 5 | 林立祥初段 | ○ 周俊勳 |
● 林修平 |
● 陳詩淵 |
● 蕭正浩 |
● 林書陽 |
○ 林至涵 |
○ 劉耀文 |
3W4L | 第四順位 |
| 6 | 周俊勳九段 | ● 林立祥 |
○ 陳詩淵 |
○ 林修平 |
○ 林書陽 |
○ 蕭正浩 |
○ 劉耀文 |
○ 林至涵 |
6W1L | 頭銜,第1順位加賽 |
| 7 | 林修平初段 | ● 陳詩淵 |
○ 林立祥 |
● 周俊勳 |
● 林至涵 |
○ 劉耀文 |
● 蕭正浩 |
● 林書陽 |
2W5L | 陷落 |
| 8 | 陳詩淵七段 | ○ 林修平 |
● 周俊勳 |
○ 林立祥 |
○ 劉耀文 |
○ 林至涵 |
○ 林書陽 |
○ 蕭正浩 |
6W1L | 頭銜,第1順位加賽 |
初賽勝部
| 第1屆棋王賽 初賽勝部 賽程表 (2008.3.25~4.17) | |||||
| 序號 | 棋士名 | 段位 | 3/25 第1場 | 4/3 第2場 | 4/17 第4場 |
| 1 | 趙佩哲 | 初段 | 陳明進 B+R | 庾炅旻 B+3.5 | 林至涵 B+R (晉級) |
| 2 | 陳明進 | 九品 | |||
| 3 | 庾炅旻 | 五段 | 庾炅旻 B+10.5 | ||
| 4 | 戴嘉伸 | 七段 | |||
| 5 | 林至涵 | 八段 | 林至涵 W+R | 林至涵 B+R | |
| 6 | 葉罡廷 | 業七 | |||
| 7 | 芶遇邦 | 九品 | 林修平 W+R | ||
| 8 | 林修平 | 初段 | |||
| 9 | 陳逸達 | 四段 | 林書陽 W+R | 林書陽 B+R | 林書陽 W+R (晉級) |
| 10 | 林書陽 | 五段 | |||
| 11 | 陳永安 | 六段 | 彭景華 B+R | ||
| 12 | 彭景華 | 五品 | |||
| 13 | 余承叡 | 九品 | 余承叡 W+R | 陳鋒 W+R | |
| 14 | 周平強 | 四段 | |||
| 15 | 陳鋒 | 二段 | 陳鋒 B+R | ||
| 16 | 夏大銘 | 五段 | |||
| 17 | 周可平 | 四段 | 林宇翔 B+R | 林立祥 B+R | 周俊勳 B+R (晉級) |
| 18 | 林宇翔 | 三段 | |||
| 19 | 張凱馨 | 三段 | 林立祥 W+7.5 | ||
| 20 | 林立祥 | 初段 | |||
| 21 | 張哲豪 | 二段 | 張哲豪 B+R | 周俊勳 W+3.5 | |
| 22 | 秦士 | 初段 | |||
| 23 | 周俊勳 | 九段 | 周俊勳 W+R | ||
| 24 | 張原榮 | 業六 | |||
| 25 | 張正平 | 初段 | 陳詩淵 W+R | 陳詩淵 B+4.5 | 陳詩淵 W+R (晉級) |
| 26 | 陳詩淵 | 七段 | |||
| 27 | 林聖賢 | 七段 | 蕭正浩 W+10.5 | ||
| 28 | 蕭正浩 | 六段 | |||
| 29 | 程清江 | 業七 | 黃祥任 B+R | 劉耀文 B+R | |
| 30 | 黃祥任 | 五段 | |||
| 31 | 陳義翔 | 二段 | 劉耀文 B+4.5 | ||
| 32 | 劉耀文 | 二段 | |||
初賽敗部
| 第1屆棋王賽 初賽敗部 賽程表 (2008.4.3~4.29) | |||||
| 序號 | 棋士名 | 4/3 第二場 | 4/8 第三場 | 4/17 第四場 | 4/29 第五場 |
| a | 趙佩哲初段 | 趙佩哲 W+R | 林宇翔 W+5.5 | 張哲豪 W+R | 劉耀文 W+R (晉級) |
| b | 戴嘉伸七段 | ||||
| I | 林宇翔三段 | ||||
| c | 葉罡廷業七 | 芶遇邦 W+R | 張哲豪 B+0.5 | ||
| d | 芶遇邦九品 | ||||
| J | 張哲豪二段 | ||||
| D | 劉耀文二段 | ||||
| e | 陳逸達四段 | 陳逸達 B+3.5 | 蕭正浩 W+3.5 | 蕭正浩 W+R | 蕭正浩 W+R (晉級) |
| f | 陳永安六段 | ||||
| K | 蕭正浩六段 | ||||
| g | 周平強四段 | 夏大銘 B+5.5 | 夏大銘 W+R | ||
| h | 夏大銘五段 | ||||
| L | 黃祥任五段 | ||||
| A | 庾炅旻五段 | ||||
| i | 周可平四段 | 張凱馨 B+R | 張凱馨 B+R | 林修平 B+R | 林修平 W+R (晉級) |
| j | 張凱馨三段 | ||||
| E | 陳明進九品 | ||||
| k | 秦士初段 | 秦士 W+10.5 | 林修平 B+R | ||
| l | 張原榮業六 | ||||
| F | 林修平初段 | ||||
| B | 陳鋒二段 | ||||
| m | 張正平初段 | 林聖賢 W+R | 林聖賢 W+R | 林聖賢 W+R 4/22補 | 林立祥 B+4.5 (晉級) |
| n | 林聖賢七段 | ||||
| G | 彭景華五品 | ||||
| o | 程清江業七 | 陳義翔 W+R | 陳義翔 B+R | ||
| p | 陳義翔二段 | ||||
| H | 余承叡九品 | ||||
| C | 林立祥初段 | ||||



