歷年紀錄(點擊屆數進入連結)
現在進行 | |
---|---|
過去 | 第4屆第3屆 第2屆 第1屆 |
棋賽名稱 | 中日精英賽 |
---|---|
主辦單位 | 海峰棋院 |
協辦單位 | 台灣棋院、日本棋院、中華民國圍棋協會、日本航空公司、大通旅行社、LGS傳奇圍棋網 |
獎金 | 第一至三屆:冠軍獎金新台幣75萬元、亞軍獎金新台幣30萬元。第四屆起:冠軍獎金新台幣120萬元、亞軍獎金新台幣40萬元。 |
手合 | 一律分先,黑先貼六目半。 |
時限 | 基本時限各1小時,讀秒1分鐘一次。 |
賽制 | 中方8名,日方8名,共16人單敗淘汰。第一至三屆限31歲以下,日方限無大賽頭銜者參加,第四屆起解除年齡限制。 |
歷屆優勝
屆 | 舉辦年 | 優勝者 | 勝敗 | 對手 | 棋譜 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | [[蘇耀國]] | 1-0 | [[井山裕太]] | 1 | |
2 | 2009 | [[河野臨]] | 1-0 | [[陳詩淵]] | 1 | 台灣選手首度打進決賽 |
3 | 2010 | [[周俊勳]] | 1-0 | [[松本武久]] | 1 | 台灣選手首度奪冠 |
4 | 2011 | [[陳詩淵]] | 1-0 | [[林至涵]] | 1 | 台灣首度包辦冠亞軍 |