歷年紀錄(點擊屆數進入連結)
現在進行 | 2018 |
---|---|
過去 | 2017、2016、2015、2014、2013、2012、2011、2010、2009、2008 |
棋賽名稱 | TOTOカップ ジュニア囲碁国際大会 |
---|---|
主辦單位 | (公財)日本棋院、北九Jr.IGO事務局 |
共 催 | 北九州市 |
特別協賛 | TOTO |
後 援 | 中国棋院、海峰棋院、(公財)日本ペア碁協会、毎日新聞社 、(公財)北九州観光コンベンション協会 |
參賽資格 | 3才~18才 まで 。 |
分 組 | 【無差別】5段以上,包辦制、一律分先、用時各35分。 【A組】初段~5段(賽四場),包辦制、用時各35分。 【B組】1級~5級。【C組】6級~10級。【D組】11級~20級。 |
奬 勵 | 各組前三名頒給奬牌+奬品、參加奬,4勝奬及3勝奬(限無差別及A組)。 |
ライブ中継 | 「幽玄の間」 |
2008年TOTO杯青少年圍棋國際大會
2009年TOTO杯青少年圍棋國際大會
2010年TOTO杯青少年圍棋國際大會
2011年TOTO杯青少年圍棋國際大會
2012年TOTO杯青少年圍棋國際大會
2013年TOTO杯青少年圍棋國際大會
2014年TOTO杯青少年圍棋國際大會
2015年TOTO杯青少年圍棋國際大會
2016年TOTO杯青少年圍棋國際大會
2017年TOTO杯青少年圍棋國際大會
2018年TOTO杯青少年圍棋國際大會