海峰盃
| 現在進行 | 第1屆 |
|---|---|
| 過去 |
| 棋賽名稱 | 海峰盃 |
|---|---|
| 主辦單位 | 海峰棋院 |
| 協辦單位 | 台灣棋院、中華民國圍棋協會、LGS傳奇圍棋網 |
| 參賽資格 | 職業棋士自由報名參加。 |
| 獎金 | 冠 軍獎金NT$500,000元,亞軍獎金NT$200,000元。 |
| 對局費 | 第一、二場NT$5,000元。第三場(16強)NT$10,000元。第四場(8強)NT$20,000元。第五場(4強)NT$40,000元。第六場(無)。 |
| 手合 | 一律分先,黑先貼六目半。 |
| 時限 | 基本時限各三小時,最後五分鐘讀秒,每次60秒。 |
| 冠軍賽 | 三戰二勝制,勝者為本屆冠軍。 |
| 本戰 | 64強單敗淘汰,最後二強進入冠軍戰 |
現任冠軍:林至涵九段

歷屆優勝
| 屆 | 舉辦年 | 優勝者 | 勝敗 | 對手 | 棋譜 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | 林至涵天元 | 2:1 | 陳詩淵棋王 | 3 |


